New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 East Caribbean dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.141 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.260 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.275 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.275 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.275 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.275 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.303 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.330 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.370 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.370 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.370 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.370 | United States dollar | USD | United States | |||
| 0.370 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.370 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.474 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 0.474 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.517 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 0.528 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.645 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.645 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.658 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.726 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.741 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 0.741 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.000 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 1.277 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 1.448 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 1.481 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 1.505 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 1.960 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 2.026 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 2.162 | French franc | FRF | France | |||
| 2.472 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 2.905 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 3.438 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 3.611 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 4.535 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 6.083 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 6.083 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 6.083 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 6.083 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 6.892 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 12.172 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 12.454 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 13.296 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 13.296 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 18.533 | Turkish new lira | TRY | Turkey | |||
| 35.032 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 35.032 | Indian rupee | INR | India | |||
| 54.841 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 58.692 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 65.822 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 66.079 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 496.709 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 638.192 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 6,715.248 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| Exchange Rates current as of 11/4/2026 (month/day/year). | ||||||
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.