New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 New Zealand dollar = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.214 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.394 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.418 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.418 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.418 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.418 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.460 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.501 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.563 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.563 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.563 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.563 | United States dollar | USD | United States | |||
| 0.563 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.563 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.719 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 0.719 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.786 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 0.803 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.979 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.979 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 1.000 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 1.104 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.125 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 1.125 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.519 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 1.940 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 2.199 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 2.251 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 2.287 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 2.977 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 3.078 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 3.285 | French franc | FRF | France | |||
| 3.755 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 4.413 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 5.223 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 5.486 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 6.891 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 9.242 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 9.242 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 9.242 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 9.242 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 10.472 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 18.493 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 18.921 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 20.201 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 20.201 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 28.158 | Turkish new lira | TRY | Turkey | |||
| 53.225 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 53.225 | Indian rupee | INR | India | |||
| 83.320 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 89.171 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 100.005 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 100.394 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 754.659 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 969.616 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 10,202.597 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| Exchange Rates current as of 11/4/2026 (month/day/year). | ||||||
©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use.