New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Mexican peso = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.815 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.094 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.071 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.667 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.106 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 1.955 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.106 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.053 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 3.394 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.095 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.168 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.074 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 72.160 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.072 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 35.183 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.364 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 155.853 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.362 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.053 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.361 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 9.385 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.142 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.048 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.041 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.110 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.288 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.318 | French franc | FRF | France | |||
| 0.095 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.041 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.405 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 1.235 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.411 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 15.166 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 5.611 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 3.394 | Indian rupee | INR | India | |||
| 700.583 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.038 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.191 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 93.855 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 6.827 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 5.886 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 60.183 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 0.705 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.211 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 1.955 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.229 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 1.000 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 0.524 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 0.705 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.107 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.094 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.077 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.453 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.020 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 5.534 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.053 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.171 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 2.651 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.205 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 9.718 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.041 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.074 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.705 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 8.065 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 8.053 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 0.705 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 0.468 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.053 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 1.595 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 1.828 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.053 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.126 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.041 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.053 | United States dollar | USD | United States | |||
| 1,202.667 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |