New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Brazilian real = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 0.119 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 0.227 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.242 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.242 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.242 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.242 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.288 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.312 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 0.314 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.314 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.314 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 0.314 | United States dollar | USD | United States | |||
| 0.314 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.419 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.428 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 0.438 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 0.438 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.457 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.558 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.558 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.563 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.563 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.627 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 0.627 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.634 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.654 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.747 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.843 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 1.000 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 1.017 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 1.136 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 1.217 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 1.254 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 1.361 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 1.711 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 1.888 | French franc | FRF | France | |||
| 2.141 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 2.147 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 2.161 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 2.407 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 2.438 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 2.688 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 2.780 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 3.111 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 3.960 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 4.184 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 4.184 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 4.184 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 4.184 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 4.836 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 5.937 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 7.329 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 9.469 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 10.854 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 11.609 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 11.609 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 15.738 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 20.151 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 20.151 | Indian rupee | INR | India | |||
| 32.853 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 33.313 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 34.943 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 40.530 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 47.807 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 47.881 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 55.716 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 57.692 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 90.038 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 208.874 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 357.298 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 428.400 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 557.196 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 925.270 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 4,159.223 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 7,140.000 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |