New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 South African rand = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 1.156 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.133 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.100 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.947 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.075 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.150 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 2.775 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.150 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.075 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 4.817 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.135 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.239 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.058 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.105 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 102.400 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.102 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 49.927 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.517 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 221.166 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.513 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.075 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.512 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 13.318 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.202 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.069 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.058 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.156 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.409 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.451 | French franc | FRF | France | |||
| 0.135 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.058 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.575 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 1.752 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.583 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 21.522 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 7.963 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 4.817 | Indian rupee | INR | India | |||
| 994.175 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.054 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.272 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 133.186 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 9.688 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 8.352 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 1.000 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.300 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 2.775 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.325 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 1.419 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 0.744 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 1.000 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.133 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.152 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.109 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.642 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.028 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 7.853 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.075 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.243 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 3.762 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.291 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 13.790 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.058 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.105 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 1.000 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 85.405 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 11.445 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 11.427 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 1.000 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 0.665 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.075 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 2.263 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 2.594 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.179 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.075 | United States dollar | USD | United States | |||
| 1,706.667 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |