New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Norwegian krone = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 1.800 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 0.208 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 0.156 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 1.473 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 0.117 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 0.233 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 4.319 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 0.233 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 0.117 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 7.498 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 0.209 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 0.372 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.090 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.163 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 159.400 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 0.159 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 77.718 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 0.804 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 344.276 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 0.799 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 0.117 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 0.797 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 20.731 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.314 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.107 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.090 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 0.243 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 0.637 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.702 | French franc | FRF | France | |||
| 0.209 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.090 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 0.896 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 2.727 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 0.907 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 33.501 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 12.395 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 7.498 | Indian rupee | INR | India | |||
| 1,547.573 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.084 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 0.423 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 207.323 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 15.080 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 13.002 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 1.557 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 0.467 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 4.319 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 0.506 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 2.209 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 1.158 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 1.557 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 0.208 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 0.236 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 0.170 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 1.000 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.044 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 12.224 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 0.117 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 0.378 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 5.856 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 0.453 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 21.466 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.090 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 0.163 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 1.557 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 132.944 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 17.815 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 17.788 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 1.557 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 1.034 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 0.116 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 3.523 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 4.039 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 0.278 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 0.117 | United States dollar | USD | United States | |||
| 2,656.667 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |