New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Falkland pound = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 19.957 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 2.303 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 1.731 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 16.340 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 1.294 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 2.587 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 47.903 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 2.587 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.294 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 83.151 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 2.323 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 4.127 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 1.000 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 1.807 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 1,767.800 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 1.768 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 861.921 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 8.919 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 3,818.143 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 8.861 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 1.294 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 8.835 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 229.911 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 3.480 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 1.187 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 1.000 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 2.699 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 7.060 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 7.789 | French franc | FRF | France | |||
| 2.323 | German mark | DEM | Germany | |||
| 1.000 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 9.931 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 30.245 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 10.062 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 371.543 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 137.465 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 83.151 | Indian rupee | INR | India | |||
| 17,163.107 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.935 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 4.688 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 2,299.280 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 167.247 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 144.192 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 17.264 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 5.175 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 47.903 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 5.616 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 24.498 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 12.838 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 17.264 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 2.303 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 2.617 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.886 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 11.090 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.492 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 135.567 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 1.294 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 4.197 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 64.945 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 5.021 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 238.068 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 1.000 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 1.807 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 17.264 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 1,474.395 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 197.580 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 197.277 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 17.264 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 11.472 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 1.287 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 39.076 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 44.788 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 3.084 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 1.294 | United States dollar | USD | United States | |||
| 29,463.333 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |