New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 Swiss franc = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 15.513 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 1.790 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 1.345 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 12.701 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 1.006 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 2.011 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 37.235 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 2.011 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.006 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 64.633 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 1.805 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 3.208 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 0.777 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 1.405 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 1,374.100 | Burmese kyat | MMK | Burma | |||
| 1.374 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 669.966 | Chilean peso | CLP | Chile | |||
| 6.933 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 2,967.819 | Colombian peso | COP | Colombia | |||
| 6.888 | Croatian kuna | HRK | Croatia | |||
| 1.006 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 6.867 | Danish krone | DKK | Denmark | |||
| 178.708 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 2.705 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 0.923 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 0.777 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 2.098 | Fijian dollar | FJD | Fiji | |||
| 5.488 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 6.055 | French franc | FRF | France | |||
| 1.805 | German mark | DEM | Germany | |||
| 0.777 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 7.720 | Guatemalan quetzal | GTQ | Guatemala | |||
| 23.509 | Honduran lempira | HNL | Honduras | |||
| 7.821 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 288.798 | Hungarian forint | HUF | Hungary | |||
| 106.851 | Icelandic krona | ISK | Iceland | |||
| 64.633 | Indian rupee | INR | India | |||
| 13,340.777 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.727 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 3.644 | Israeli new shekel | ILS | Israel | |||
| 1,787.216 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 130.000 | Jamaican dollar | JMD | Jamaica | |||
| 112.080 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 13.419 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 4.022 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 37.235 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 4.365 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 19.042 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 9.979 | Moroccan dirham | MAD | Morocco | |||
| 13.419 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 1.790 | Neth. Antillian guilder | ANG | Netherlands Antilles | |||
| 2.034 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 1.466 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 8.620 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 0.382 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 105.376 | Pakistani rupee | PKR | Pakistan | |||
| 1.006 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 3.262 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 50.481 | Philippine peso | PHP | Philippines | |||
| 3.903 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 185.049 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 0.777 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 1.405 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 13.419 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| 1,146.038 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 153.578 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 153.342 | Sri Lankan rupee | LKR | Sri Lanka | |||
| 13.419 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 8.917 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 1.000 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 30.374 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 34.814 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 2.397 | Tunisian dinar | TND | Tunisia | |||
| 1.006 | United States dollar | USD | United States | |||
| 22,901.667 | Vietnamese dong | VND | Vietnam | |||
| Exchange Rates current as of 4/28/2017 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |