| dF |
dC |
| -40 | -40.0 |
| -35 | -37.2 |
| -30 | -34.4 |
| -25 | -31.7 |
| -20 | -28.9 |
| -15 | -26.1 |
| -10 | -23.3 |
| -5 | -20.6 |
| 0 | -17.8 |
| 5 | -15.0 |
| 10 | -12.2 |
| 15 | -9.4 |
| 20 | -6.7 |
| 25 | -3.9 |
| 30 | -1.1 |
| 35 | 1.7 |
| 40 | 4.4 |
| 45 | 7.2 |
| 50 | 10.0 |
| 55 | 12.8 |
| 60 | 15.6 |
| 65 | 18.3 |
| 70 | 21.1 |
| 75 | 23.9 |
| 80 | 26.7 |
| 85 | 29.4 |
| 90 | 32.2 |
| 95 | 35.0 |
| 100 | 37.8 |
| 105 | 40.6 |
| 110 | 43.3 |
| 115 | 46.1 |
| 120 | 48.9 |
Legend:
dF = Fahrenheit degree
dC = Celsius degree